公立大学法人 奈良県立医科大学脳神経外科

MENU
CLOSE

手術実績

手術実績

近年の手術実績数詳細

2021年 2020年 2019年
腫瘍
脳腫瘍 135 104 115
脊髄腫瘍 13 19 9
血管障害
脳動脈瘤(直達) 27 40 63
脳動脈瘤(血管内) 46 49 46
動静脈奇形・動静脈瘻(直達) 3 1 6
動静脈奇形・動静脈瘻(血管内) 15 23 18
脳内出血 27 33 29
血行再建 13 16 19
血栓回収療法 51 43 53
その他血管内治療(塞栓、血行再建) 74 70 64
その他
脊椎疾患 54 44 58
外傷 69 71 91
神経血管減圧術 2 5 7
機能的外科 42 44 38
水頭症 27 54 53
その他 20 30 38
放射線治療 61 60 58
手術総数 679 706 765

 

TOPに
戻る