公立大学法人 奈良県立医科大学脳神経外科

MENU
CLOSE

手術実績

手術実績

近年の手術実績数詳細

2022年 2021年 2020年
腫瘍
脳腫瘍 112 135 104
脊髄腫瘍 10 13 19
血管障害
脳動脈瘤(直達) 42 27 40
脳動脈瘤(血管内) 59 46 49
動静脈奇形・動静脈瘻(直達) 6 3 1
動静脈奇形・動静脈瘻(血管内) 25 15 23
脳内出血 33 27 33
血行再建 14 13 16
血栓回収療法 53 51 43
その他血管内治療(塞栓、血行再建) 89 74 70
その他
脊椎疾患 52 54 44
外傷 49 69 71
神経血管減圧術 8 2 5
機能的外科 33 42 44
水頭症 37 27 54
その他 22 20 30
放射線治療 65 61 60
手術総数 709 679 706

 

TOPに
戻る